Herzlich Willkommen in unserem
Meisterbetrieb
Ihr Pflanzen- & Blumenpartner für das ganze Jahr
Edelginster | |
(lat.) | Cytisus scoparius 'Luna' |
Wuchshöhe: | bis 1,5 m |
Blüte: | Fahne hellgelb‚ innen braun gestreift‚ Flügel dunkelgelb‚ schmetterlingsförmig |
Blütezeit: | Mai bis Juni |
Standort: | sonnig-halbschattig |
Edelginster | |
(lat.) | Cytisus scoparius 'Andreanus Splendens' |
Wuchshöhe: | bis 1‚5 m |
Blüte: | Fahne goldgelb‚ Flügel rotbraun‚ gelb gerandet‚ schmetterlingsförmig |
Blütezeit: | Mai bis Juni |
Standort: | sonnig-halbschattig |
Edelginster | |
(lat.) | Cytisus scoparius 'Roter Favorit' |
Wuchshöhe: | bis 2 m |
Wuchs: | Strauch |
Blüte: | karminrote Fahne‚ außen kardinalrote und innen hellere Flügel |
Blütezeit: | Mai bis Juni |
Standort: | sonnig-halbschattig |
© IT-Service-Büro Stephan Augustin 2020